Tabuľka tvrdosti dreva v kg/cm2
| 1 | tvrdosť 0-350 (veľmi mäkké) | Smrek, Borovica, Borovica limba, Jedľa, Topoľ, Vŕba, Lipa |
| 2 | tvrdost 351-500 (mäkké) | Červený smrek, Duglaska tisolistá, Borovica horská, Jalovec, Breza, Jelša, Vŕba rakyta, Čremcha obyčajná, Teak |
| 3 | tvrdost 501-650 (stredne tvrdé | Gaštan jedlý, Platan, lieska |
| 4 | tvrdost 651-1000 (tvrdé) | Dub, Orech, Javor, Čerešňa, Jabloň, Jaseň, Buk, Hruška, Slivka, Agát, Hrab |
| 5 | tvrdost 1001-1500 (velmi tvrdé) | Drieň obyčajný, Svíb biely, Dub plstnatý, Krušpán vždyzelený |
| 6 | tvrdost nad 1501 (neobyčajne tvrdé) | Eben cejlónsky, Africký grenadil, Guajak posvätný a iné exotické dreviny |
Pre porovnanie :
Priemer podpätku 3-5 mm má dosadaciu plochu iba 20 mm2.
Hmotnosť osoby ťažšej ako 60 kg spôsobuje pri tejto malej dosadacej ploche zaťaženie tlakom 300 kg / cm2.



Tabuľka tvrdosti dreva